Historical Price

From  29 Jan 2024 To 26 Apr 2024
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(26 Mar 2024 To 09 Apr 2024)
1.24 1.42 1.16 1.19 27,972,280 36,291,033
Previous 4 weeks
(27 Feb 2024 To 25 Mar 2024)
1.35 1.45 1.12 1.23 125,689,586 166,000,379
Daily Historical Data
26 Apr 2024 1.21 1.22 1.19 1.19 123,405 147,845
25 Apr 2024 1.18 1.23 1.16 1.22 776,622 934,008
24 Apr 2024 1.18 1.18 1.16 1.18 143,000 166,676
23 Apr 2024 1.15 1.19 1.14 1.19 406,316 472,995
22 Apr 2024 1.14 1.15 1.12 1.15 539,613 613,448
19 Apr 2024 1.16 1.20 1.09 1.12 1,046,192 1,176,909
18 Apr 2024 1.20 1.21 1.15 1.17 552,000 643,370
17 Apr 2024 1.20 1.21 1.17 1.17 630,228 743,930
11 Apr 2024 1.21 1.24 1.21 1.21 365,105 446,583
10 Apr 2024 1.21 1.23 1.19 1.22 480,713 578,410
09 Apr 2024 1.19 1.22 1.18 1.19 604,813 720,853
05 Apr 2024 1.21 1.21 1.18 1.19 365,400 432,301
04 Apr 2024 1.20 1.22 1.16 1.20 666,081 785,185
03 Apr 2024 1.23 1.26 1.18 1.20 1,923,971 2,333,391
02 Apr 2024 1.25 1.27 1.22 1.23 1,760,404 2,174,503
01 Apr 2024 1.28 1.30 1.24 1.25 1,869,100 2,358,440
29 Mar 2024 1.29 1.31 1.26 1.28 1,754,210 2,257,272
28 Mar 2024 1.26 1.42 1.26 1.29 17,247,199 23,008,108
27 Mar 2024 1.27 1.27 1.24 1.25 577,702 722,359
26 Mar 2024 1.24 1.27 1.21 1.26 1,203,400 1,498,621
25 Mar 2024 1.30 1.31 1.21 1.23 1,951,902 2,410,901
22 Mar 2024 1.34 1.34 1.28 1.28 1,521,911 1,963,759
21 Mar 2024 1.27 1.32 1.27 1.32 3,131,100 4,071,070
20 Mar 2024 1.34 1.34 1.25 1.25 4,428,340 5,640,240
19 Mar 2024 1.36 1.37 1.33 1.33 1,919,142 2,585,207
18 Mar 2024 1.37 1.42 1.34 1.35 3,681,420 5,065,155
15 Mar 2024 1.38 1.41 1.36 1.37 4,687,248 6,511,780
14 Mar 2024 1.34 1.41 1.34 1.38 8,389,797 11,578,025
13 Mar 2024 1.39 1.45 1.34 1.35 16,605,921 23,046,064
12 Mar 2024 1.27 1.44 1.27 1.38 32,048,404 44,135,441
11 Mar 2024 1.29 1.33 1.26 1.27 3,036,026 3,934,164
08 Mar 2024 1.25 1.30 1.25 1.28 1,494,400 1,908,752
07 Mar 2024 1.29 1.29 1.23 1.25 1,776,950 2,231,074
06 Mar 2024 1.22 1.30 1.22 1.28 3,602,515 4,587,702
05 Mar 2024 1.22 1.26 1.19 1.23 3,319,100 4,091,850
04 Mar 2024 1.21 1.24 1.18 1.21 2,751,300 3,319,764
01 Mar 2024 1.17 1.21 1.15 1.20 5,493,336 6,479,216
29 Feb 2024 1.29 1.31 1.12 1.14 7,922,380 9,462,382
28 Feb 2024 1.26 1.35 1.23 1.29 11,373,618 14,735,028
27 Feb 2024 1.35 1.36 1.22 1.25 6,554,776 8,242,805
23 Feb 2024 1.44 1.44 1.34 1.35 4,546,014 6,256,655
22 Feb 2024 1.43 1.45 1.37 1.42 6,484,499 9,164,535
21 Feb 2024 1.46 1.50 1.39 1.40 7,365,389 10,631,173
20 Feb 2024 1.59 1.60 1.43 1.45 7,440,254 10,981,369
19 Feb 2024 1.62 1.67 1.57 1.58 7,870,301 12,735,153
16 Feb 2024 1.68 1.68 1.54 1.56 9,282,397 14,909,757
15 Feb 2024 1.82 1.85 1.64 1.68 9,108,681 15,768,733
14 Feb 2024 1.83 1.86 1.80 1.81 3,476,933 6,344,229
13 Feb 2024 1.87 1.90 1.84 1.85 6,096,994 11,378,689
12 Feb 2024 1.84 1.90 1.83 1.86 10,948,738 20,388,520
09 Feb 2024 1.78 1.83 1.78 1.81 5,120,131 9,253,377
08 Feb 2024 1.82 1.87 1.77 1.77 14,923,545 27,059,660
07 Feb 2024 1.96 2.04 1.86 1.86 53,504,395 105,594,080
06 Feb 2024 1.88 2.02 1.87 1.94 47,666,913 93,065,850
05 Feb 2024 1.86 1.93 1.80 1.88 21,106,703 39,692,272
02 Feb 2024 1.86 1.89 1.83 1.84 6,900,805 12,840,695
01 Feb 2024 1.81 1.88 1.79 1.86 16,424,067 30,410,560
31 Jan 2024 1.86 1.90 1.77 1.79 11,397,497 20,734,731
30 Jan 2024 1.92 2.04 1.90 1.90 33,101,929 65,221,240
29 Jan 2024 1.81 1.90 1.79 1.88 16,036,685 29,959,643

Remark : Volume from SET main board.