ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

จาก  04 ม.ค. 2567 ถึง 28 มี.ค. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(01 มี.ค. 2567 ถึง 14 มี.ค. 2567)
1.17 1.45 1.15 1.38 78,517,749 105,312,052
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(01 ก.พ. 2567 ถึง 29 ก.พ. 2567)
1.81 2.04 1.12 1.14 264,117,533 468,915,522
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28 มี.ค. 2567 1.26 1.42 1.26 1.29 17,247,199 23,008,108
27 มี.ค. 2567 1.27 1.27 1.24 1.25 577,702 722,359
26 มี.ค. 2567 1.24 1.27 1.21 1.26 1,203,400 1,498,621
25 มี.ค. 2567 1.30 1.31 1.21 1.23 1,951,902 2,410,901
22 มี.ค. 2567 1.34 1.34 1.28 1.28 1,521,911 1,963,759
21 มี.ค. 2567 1.27 1.32 1.27 1.32 3,131,100 4,071,070
20 มี.ค. 2567 1.34 1.34 1.25 1.25 4,428,340 5,640,240
19 มี.ค. 2567 1.36 1.37 1.33 1.33 1,919,142 2,585,207
18 มี.ค. 2567 1.37 1.42 1.34 1.35 3,681,420 5,065,155
15 มี.ค. 2567 1.38 1.41 1.36 1.37 4,687,248 6,511,780
14 มี.ค. 2567 1.34 1.41 1.34 1.38 8,389,797 11,578,025
13 มี.ค. 2567 1.39 1.45 1.34 1.35 16,605,921 23,046,064
12 มี.ค. 2567 1.27 1.44 1.27 1.38 32,048,404 44,135,441
11 มี.ค. 2567 1.29 1.33 1.26 1.27 3,036,026 3,934,164
08 มี.ค. 2567 1.25 1.30 1.25 1.28 1,494,400 1,908,752
07 มี.ค. 2567 1.29 1.29 1.23 1.25 1,776,950 2,231,074
06 มี.ค. 2567 1.22 1.30 1.22 1.28 3,602,515 4,587,702
05 มี.ค. 2567 1.22 1.26 1.19 1.23 3,319,100 4,091,850
04 มี.ค. 2567 1.21 1.24 1.18 1.21 2,751,300 3,319,764
01 มี.ค. 2567 1.17 1.21 1.15 1.20 5,493,336 6,479,216
29 ก.พ. 2567 1.29 1.31 1.12 1.14 7,922,380 9,462,382
28 ก.พ. 2567 1.26 1.35 1.23 1.29 11,373,618 14,735,028
27 ก.พ. 2567 1.35 1.36 1.22 1.25 6,554,776 8,242,805
23 ก.พ. 2567 1.44 1.44 1.34 1.35 4,546,014 6,256,655
22 ก.พ. 2567 1.43 1.45 1.37 1.42 6,484,499 9,164,535
21 ก.พ. 2567 1.46 1.50 1.39 1.40 7,365,389 10,631,173
20 ก.พ. 2567 1.59 1.60 1.43 1.45 7,440,254 10,981,369
19 ก.พ. 2567 1.62 1.67 1.57 1.58 7,870,301 12,735,153
16 ก.พ. 2567 1.68 1.68 1.54 1.56 9,282,397 14,909,757
15 ก.พ. 2567 1.82 1.85 1.64 1.68 9,108,681 15,768,733
14 ก.พ. 2567 1.83 1.86 1.80 1.81 3,476,933 6,344,229
13 ก.พ. 2567 1.87 1.90 1.84 1.85 6,096,994 11,378,689
12 ก.พ. 2567 1.84 1.90 1.83 1.86 10,948,738 20,388,520
09 ก.พ. 2567 1.78 1.83 1.78 1.81 5,120,131 9,253,377
08 ก.พ. 2567 1.82 1.87 1.77 1.77 14,923,545 27,059,660
07 ก.พ. 2567 1.96 2.04 1.86 1.86 53,504,395 105,594,080
06 ก.พ. 2567 1.88 2.02 1.87 1.94 47,666,913 93,065,850
05 ก.พ. 2567 1.86 1.93 1.80 1.88 21,106,703 39,692,272
02 ก.พ. 2567 1.86 1.89 1.83 1.84 6,900,805 12,840,695
01 ก.พ. 2567 1.81 1.88 1.79 1.86 16,424,067 30,410,560
31 ม.ค. 2567 1.86 1.90 1.77 1.79 11,397,497 20,734,731
30 ม.ค. 2567 1.92 2.04 1.90 1.90 33,101,929 65,221,240
29 ม.ค. 2567 1.81 1.90 1.79 1.88 16,036,685 29,959,643
26 ม.ค. 2567 1.84 1.93 1.77 1.78 14,667,260 27,225,593
25 ม.ค. 2567 1.93 1.96 1.87 1.88 23,509,719 45,065,901
24 ม.ค. 2567 1.86 1.97 1.79 1.96 84,500,758 160,739,369
23 ม.ค. 2567 1.82 2.26 1.74 1.82 116,472,301 232,346,696
22 ม.ค. 2567 1.73 1.89 1.69 1.89 53,959,486 97,351,596
19 ม.ค. 2567 1.63 1.73 1.60 1.71 14,282,554 24,213,870
18 ม.ค. 2567 1.64 1.65 1.55 1.58 1,956,215 3,123,718
17 ม.ค. 2567 1.70 1.71 1.57 1.62 4,208,102 6,933,104
16 ม.ค. 2567 1.74 1.79 1.66 1.70 15,809,587 27,409,079
15 ม.ค. 2567 1.69 1.77 1.69 1.77 21,967,457 37,971,036
12 ม.ค. 2567 1.51 1.76 1.51 1.68 56,815,805 95,545,698
11 ม.ค. 2567 1.55 1.58 1.49 1.51 3,319,880 5,062,390
10 ม.ค. 2567 1.65 1.66 1.56 1.57 4,182,695 6,725,211
09 ม.ค. 2567 1.76 1.79 1.62 1.62 6,845,607 11,633,622
08 ม.ค. 2567 1.80 1.83 1.74 1.74 7,224,401 12,849,177
05 ม.ค. 2567 1.81 1.97 1.80 1.81 30,895,622 58,342,755
04 ม.ค. 2567 1.78 1.81 1.76 1.79 6,555,450 11,690,721

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น